2022年3月31日至2022年7月31日
商品類別 | 傭金 |
---|---|
汽車產(chǎn)品 | 8% |
汽車和摩托設(shè)備 | 4% |
輪胎 | 6% |
電子產(chǎn)品配件 | 15% |
存儲卡和U盤 | 5% |
在俄羅斯認(rèn)證的維生素和營養(yǎng)補(bǔ)充劑,美容衛(wèi)生保健品, 專業(yè)口腔護(hù)理用品,運(yùn)動營養(yǎng)食品 |
8% |
隱形眼鏡,康復(fù)用品 | 5% |
成人用品,電子煙和電子吸煙器 | 15% |
音頻設(shè)備及影音設(shè)備配件 | 5% |
兒童用品 | 5% |
創(chuàng)作和愛好,學(xué)校產(chǎn)品,辦公產(chǎn)品,辦公設(shè)備 | 7% |
玩具,兒童運(yùn)動 | 6% |
家居和花園用品 | 10% |
黑膠唱片 | 10% |
圖書 | 15% |
電腦和筆記本配件 | 5% |
顯示器 | 4% |
電腦硬件 | 4% |
電腦和筆記本 | 4% |
筆記本電腦 | 3% |
美容保健品 | 10% |
美容儀器 | 8% |
大型家用電器 | 5% |
獨立式電器 | 4% |
小型家用電器 | 5% |
家具 | 8% |
服裝、鞋類和配飾 | 8% |
食品 | 5% |
手機(jī)和平板電腦 | 5% |
蘋果手機(jī) | 3% |
建筑和維修用品 | 8% |
電視機(jī) | 4% |
寵物用品 | 5% |
遛物用品,訓(xùn)練用品 | 7% |
寵物床,寵物美容 | 6% |
體育及休閑用品 | 8% |
日用雜貨 | 6% |
剃須刀和刀片 | 7% |
用化學(xué)品和個人衛(wèi)生品 | 6% |
數(shù)碼產(chǎn)品 | 8% |
2021年6月15日至2022年3月14日傭金
商品類別 | 傭金 |
---|---|
汽車產(chǎn)品 | 8% |
電子產(chǎn)品配件 | 15% |
存儲卡和U盤 | 5% |
電腦和筆記本配件 | 5% |
顯示器 | 4% |
在俄羅斯認(rèn)證的維生素和營養(yǎng)補(bǔ)充劑 | 8% |
隱形眼鏡 | 5% |
矯形用品 | 8% |
美容衛(wèi)生保健品 | 8% |
專業(yè)口腔護(hù)理用品 | 8% |
運(yùn)動營養(yǎng)食品 | 8% |
康復(fù)用品 | 5% |
成人用品 | 15% |
音頻設(shè)備及影音設(shè)備配件 | 5% |
兒童用品 | 5% |
家居和花園用品 | 10% |
黑膠唱片 | 10% |
圖書 | 15% |
電腦和筆記本 | 4% |
美容保健品 | 10% |
美容儀器 | 8% |
大型家用電器 | 5% |
小型家用電器 | 5% |
家具 | 8% |
服裝、鞋類和配飾 | 5% |
食品 | 5% |
新鮮食品 | 8% |
手機(jī)和平板電腦 | 5% |
建筑和維修用品 | 8% |
電視機(jī) | 4% |
寵物用品 | 5% |
體育及休閑用品 | 8% |
日用雜貨 | 5% |
數(shù)碼產(chǎn)品 | 8% |
2022年3月15日至30日的傭金
商品類別 | 傭金 |
---|---|
汽車產(chǎn)品 | 8% |
汽車和摩托設(shè)備 | 8% |
輪胎 | 8% |
電子產(chǎn)品配件 | 15% |
存儲卡和U盤 | 5% |
在俄羅斯認(rèn)證的維生素和營養(yǎng)補(bǔ)充劑,美容衛(wèi)生保健品, 專業(yè)口腔護(hù)理用品,運(yùn)動營養(yǎng)食品 |
8% |
隱形眼鏡,康復(fù)用品 | 5% |
成人用品,電子煙和電子吸煙器 | 15% |
音頻設(shè)備及影音設(shè)備配件 | 5% |
兒童用品 | 5% |
創(chuàng)作和愛好,學(xué)校產(chǎn)品,辦公產(chǎn)品,辦公設(shè)備 | 7% |
玩具,兒童運(yùn)動 | 6% |
家居和花園用品 | 10% |
黑膠唱片 | 10% |
圖書 | 15% |
電腦和筆記本配件 | 5% |
顯示器 | 4% |
電腦硬件 | 5% |
電腦和筆記本 | 4% |
筆記本電腦 | 4% |
美容保健品 | 10% |
美容儀器 | 8% |
大型家用電器 | 5% |
獨立式電器 | 5% |
小型家用電器 | 5% |
家具 | 8% |
服裝、鞋類和配飾 | 8% |
食品 | 5% |
手機(jī)和平板電腦 | 5% |
蘋果手機(jī) | 5% |
建筑和維修用品 | 8% |
電視機(jī) | 4% |
寵物用品 | 5% |
遛物用品,訓(xùn)練用品 | 7% |
寵物床,寵物美容 | 6% |
體育及休閑用品 | 8% |
日用雜貨 | 6% |
剃須刀和刀片 | 7% |
用化學(xué)品和個人衛(wèi)生品 | 6% |
數(shù)碼產(chǎn)品 | 8% |